您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
18701759826
| 開合方式 | 快開型 |
| 密封方式 | O型密封圈 |
| 換熱方式 | 油浴夾套加熱 |
| 加熱功率 | 2.5KW |
| 設計溫度 | 250℃ |
| 使用溫度 | 200℃ |
| 控溫精度 | ±1℃(無強放熱吸熱情況下) |
| 設計壓力 | -0.098-0.4Mpa |
| 爆破壓力 | 0.25mpa |
| 使用壓力 | ≤0.2mpa |
| 標準材質 | 316L+石英 |
| 攪拌功率 | 200W |
| 攪拌扭矩 | 2NM |
| 攪拌速度 | 550r/min |
| 操作系統 | PLC+觸摸屏 |
| 考量維度 | 關鍵問題 | 推薦選項 |
|---|---|---|
| 反應物相態 | 反應涉及氣-固、液-固還是氣-液-固多相? | 流態化反應器適合氣-固或氣-液-固三相;釜式反應器更適用于液-固或均相反應。 |
| 溫壓范圍 | 反應所需最高溫度、壓力是否在裝置設計范圍內? | 務必保證使用溫度 ≤ 設計溫度-20℃,使用壓力 ≤ 設計壓力×0.8(安全余量)。 |
| 混合要求 | 是否需要強剪切力或低轉速防泡沫? | 高粘度體系選擇低轉速大扭矩攪拌;對剪切敏感的生物材料需選磁力耦合攪拌。 |
| 過程監控 | 是否需要實時監測pH、在線取樣或觀察現象? | 配備藍寶石視窗、在線紅外或拉曼探頭的裝置可實現原位監測。 |
| 安全等級 | 是否涉及易燃易爆或有毒介質? | 必須選用帶爆破片、壓力聯鎖及防爆電機的一體化防爆裝置。 |
