您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
18701759826
| 反應釜結構 | 間歇式 |
| 密封方式 | 墊片密封 |
| 換熱方式 | 電加熱 |
| 設計溫度 | 300℃ |
| 使用溫度 | 50~250℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
| 設計壓力 | 125bar |
| 使用壓力 | ≤100bar |
| 標準材質 | 316L |
| 攪拌形式 | 雙層推進式,下層上翻,上層下壓 |
控制系統:
| 操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | |
| 溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | |
| 攪拌模塊 | PWM 精準調速,高可達 1000r/min,轉速精度 0~5r/min | |
| 定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 | |
| 壓力模塊 | 壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 | |
| 升降模塊 | 獨立機械按鈕,一鍵釜體釜蓋自動分離 | |
| 遠程通訊 | 具備遠程控制功能,設有 MODBUS RTU 通訊模塊 | |
| 上位機軟件 | * 溫度、攪拌、定時等可通過軟件在電腦中可查看設置; * 歷史數據、運行的數據實時可查; * 可生成溫度、壓力、轉速等數據曲線; * 可數據導出以 Excel 表格形式保存; * 可查看設備報警記錄; * 具備權限管理功能; | |
| 安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 | |
| 注 1 | 無強放熱吸熱情況下 | |
| 注 2 | 磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min,建議實際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 | |
| 可非標擴展功能 | 槳葉形式 | 渦輪,錨框,螺帶,自吸等 |
|
| 低溫水浴/油浴 | 針對低溫或者強放熱反應釜可訂制油浴夾套 |
|
| 在線進料計量 | 氣相液相物料在線進料計量 |
|
| 在線取樣過濾 | 標準取液探底管底部加裝過濾器(僅限 316L 材質) |
|
| 配件品牌 | 閥門可非標訂制進口 Swagelok/FITOK 閥門,高溫取液閥門 |
|
| 溫度壓力 | 400 度 20MPa 內高溫高壓可訂制 |
| 故障現象 | 可能原因 | 排查與解決方法 |
|---|---|---|
| 反應溫度失控(超溫或飛溫) | 冷卻系統能力不足;攪拌失效導致局部熱點;引發劑或催化劑加入過量;溫控PID參數不匹配 | 1. 緊急啟動輔助冷卻(如夾套通冷凍液)。 2. 檢查攪拌器轉速和葉片是否脫落。 3. 立即停止引發劑/催化劑進料。 4. 重新整定溫控模塊參數。 |
| 聚合反應時間延長或轉化率偏低 | 原料單體或引發劑純度不夠;催化劑活性下降;溫度測量偏低;攪拌混合效果差 | 1. 分析原料及催化劑質量。 2. 校準溫度傳感器(可采用冰水/沸水兩點校正)。 3. 提高攪拌轉速或檢查槳葉形式。 |
| 產品分子量或分布不穩定 | 反應溫度波動;單體/鏈轉移劑比例失調;停留時間分布變化(連續工藝) | 1. 檢查進料計量系統(泵、流量計)。 2. 分析溫度歷史曲線,優化控溫策略。 3. 檢查連續釜的攪拌和液位。 |
| 攪拌器電流異常升高 | 體系粘度劇增;物料固化或結塊;軸承或機械密封磨損 | 1. 檢查是否達到反應終點,必要時提前終止反應并出料。 2. 降低冷卻速度,防止局部過冷結晶。 3. 停機檢修攪拌傳動部件。 |
| 壓力異常上升 | 有低沸點組分累積(如未反應單體);安全閥失效;堵塞導致憋壓 | 1. 檢查排氣或冷凝回收系統是否通暢。 2. 校驗安全閥和壓力傳感器。 3. 絕不超壓運行,立即查找原因。 |
| 密封泄漏(反應釜軸封、墊片、閥門) | 墊片老化;熱脹冷縮導致螺栓松動;壓力波動大;密封材質不耐介質腐蝕 | 1. 針對有毒、易燃物料,必須穿戴防護用品后處理。 2. 按力矩要求重新緊固螺栓。 3. 更換為更高等級的密封材料(如膨體聚四氟乙烯、金屬纏繞墊)。 |
